29.02.2020 tarih ve 31054 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında 2178 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” uyarınca;
95 ve 98 Oktan Kurşunsuz Benzin ile Motorinin litresi üzerinden alınan ÖTV tutarları artırılmış olup, eski ve yeni tutarlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
G.T.İ.P. NO | MAL İSMİ | ÖNCEKİ VERGİ TUTARI | YENİ VERGİ TUTARI | BİRİMİ |
2710.12.45.00.11 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan | 2,3765 | 2,5265 | LİTRE |
2710.12.45.00.13 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10) | 2,3765 | 2,5265 | LİTRE |
2710.12.45.00.18 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Diğerleri | 2,3765 | 2,5265 | LİTRE |
2710.12.49.00.11 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan | 2,4985 | 2,6485 | LİTRE |
2710.12.49.00.12 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10) | 2,4985 | 2,6485 | LİTRE |
2710.12.49.00.18 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Diğerleri | 2,4985 | 2,6485 | LİTRE |
2710.19.43.00.11 | (Gaz oilier) (Ağırlık İtibariyle kükürt oranı %0,001’i geçmeyenler) Motorin | 1,9059 | 2,0559 | LİTRE |
2710.20.11.00.11 | (Gaz oilier) (Ağırlık İtibariyle kükürt oranı %0,001’i geçmeyenler) Motorin | 1,9059 | 2,0559 | LİTRE |
2178 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’ na ulaşmak için tıklayınız.
Saygılarımızla
Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ