Sayın müşterilerimiz,
Yabancı para ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi sonunda (30.06.2019) yapılacak değerlemelerinde aşağıdaki kurlar dikkate alınacaktır.
Bilindiği üzere, Vergi mevzuatı gereği kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer kaydi paralarla dövizli borç ve alacaklar döviz alış kuru ile değerlenecektir. (283 sıra no.lu VUK Genel Tebliği)
DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | DÖVİZ SATIŞ | EFEKTİF ALIŞ |
1 ABD DOLARI | 5,7551 | 5,7654 | 5,7510 |
1 EURO | 6,5507 | 6,5625 | 6,5462 |
1 AVUSTURALYA DOLARI | 4,0248 | 4,0510 | 4,0062 |
1 DANİMARKA KRONU | 0,87629 | 0,88060 | 0,87568 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ | 7,2855 | 7,3235 | 7,2804 |
1 İSVİÇRE FRANGI | 5,8894 | 5,9272 | 5,8806 |
1 İSVEÇ KRONU | 0,61812 | 0,62452 | 0,61769 |
1 KANADA DOLARI | 4,3893 | 4,4091 | 4,3731 |
1 KUVEYT DİNARI | 18,8630 | 19,1098 | 18,5800 |
1 NORVEÇ KRONU | 0,67407 | 0,67860 | 0,67360 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1,5345 | 1,5373 | 1,5230 |
100 JAPON YENİ | 5,3317 | 5,3670 | 5,3119 |
Saygılarımızla
Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ