Duyuru Tarihi : 07.01.2022
Duyuru No : 2022-02
Konu : Dördüncü Geçici Vergi Dönem Sonu (31.12.2021) İtibariyle Uygulanacak Kurlar Hak.
Sayın müşterilerimiz,
Yabancı para ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 2021 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Dönemi sonunda (31.12.2021) yapılacak değerlemelerinde aşağıdaki kurlar dikkate alınacaktır.
Bilindiği üzere, Vergi mevzuatı gereği kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer kaydi paralarla dövizli borç ve alacaklar döviz alış kuru ile değerlenecektir. (283 sıra no.lu VUK Genel Tebliği)
DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | DÖVİZ SATIŞ | EFEKTİF ALIŞ |
1 ABD DOLARI | 12,9775 | 13,0009 | 12,9684 |
1 EURO | 14,6823 | 14,7088 | 14,6721 |
1 AVUSTURALYA DOLARI | 9,3950 | 9,4563 | 9,3518 |
1 DANİMARKA KRONU | 1,9713 | 1,9810 | 1,9699 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ | 17,4530 | 17,5440 | 17,4408 |
1 İSVİÇRE FRANGI | 14,1207 | 14,2114 | 14,0995 |
1 İSVEÇ KRONU | 1,4268 | 1,4416 | 1,4258 |
1 KANADA DOLARI | 10,1258 | 10,1714 | 10,0883 |
1 KUVEYT DİNARI | 42,6451 | 43,2032 | 42,0055 |
1 NORVEÇ KRONU | 1,4672 | 1,4771 | 1,4662 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3,4568 | 3,4630 | 3,4309 |
100 JAPON YENİ | 11,2434 | 11,3179 | 11,2018 |
Saygılarımızla
Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ