30.12.2020 tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” na istinaden belirlenmiş olan brüt asgari ücret tutarı 3.577,50 TL’dir.
Asgari ücrette yapılan bu düzenleme ile asgari ücret endeksli birçok parametre değişmiş bulunmaktadır.
Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir.
- Brüt Asgari Ücret Tutarı
| Dönem | Günlük Tutar | Aylık Tutar |
| 01.01.2021- 31.12.2021 | 119,25 TL | 3.577,50 TL |
- Net Asgari Ücret Tutarı
| 2021 YILI MALİYET TABLOSU | ASGARİ ÜCRET |
| BRÜT ASGARİ ÜCRET | 3.577,50 TL |
| İŞÇİ SGK PRİMİ | 500,85 TL |
| İŞÇİ İŞSİZLİK PRİMİ | 35,78 TL |
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 3.040,88 TL |
| GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ | 456,13 TL |
| DAMGA VERGİSİ | 27,15 TL |
| İŞÇİ TOPLAM KESİNTİLER | 1.019,91 TL |
| İŞVEREN SGK PRİMİ (5 PUANLIK İNDİRİM DİKKATE ALINMIŞTIR) | 554,51 TL |
| İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ | 71,55 TL |
| NET ASGARİ ÜCRET (AGİ HARİÇ) | 2.557,59 TL |
| ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR) | 268,31 TL |
| NET ASGARİ ÜCRET (AGİ DAHİL) | 2.825,90 TL |
- Asgari Ücretin İşverene Maliyeti
| BRÜT ASGARİ ÜCRET | 3.577,50 TL |
| İŞVEREN SGK PRİMİ %15,5 ( %20,5 – 5 PUAN) | 554,51 TL |
| İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ % 2 | 71,55 TL |
| İŞVERENE MALİYETİ (5 PUANLIK İNDRİM İLE) | 4.203,56 TL |
- Sigorta Primine Esas Kazanç Taban ve Tavan Ücreti
| Dönem | Alt Sınır | Üst Sınır | ||
| Günlük | Aylık | Günlük | Aylık | |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | 119,25 TL | 3.577,50 TL | 894,38 TL | 26.831,40 TL |
- Sigorta Primine Esas Kazanç İstisna Tutarları
| SGK İSTİSNALARI | |
| SGK Çocuk Yardımı İstisnası (Asgari Ücret*%2) | 71,55 TL |
| SGK Aile Yardımı İstisnası (Asgari Ücret*%10) | 357,75 TL |
| SGK Yemek Yardımı İstisnası (Günlük Brüt Asgari Ücret*%6) | 7,16 TL |
| İşverence Ödenen Özel Sağlık Sigortası Prim İstisnası (Aylık Brüt Asgari Ücret*%30) | 1.073,25 TL |
- Asgari Geçim İndirimi
| 2021 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI | |
| MEDENİ DURUM | AYLIK TUTAR |
| Bekar | 268,31 TL |
| Evli eşi çalışmayan | 321,98 TL |
| Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 362,22 TL |
| Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 402,47 TL |
| Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 456,13 TL |
| Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 456,13 TL |
| Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | 456,13 TL |
| Evli eşi çalışan | 268,31 TL |
| Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 308,56 TL |
| Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 348,81 TL |
| Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 402,47 TL |
| Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 429,30 TL |
| Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 456,13 TL |
Saygılarımızla
Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ