02.02.2021 tarih ve 31383 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3471)” ile sadece elektrikli motorla çalışan binek araçlarda ÖTV oranları artırılmıştır.
Eski ve yeni ÖTV oranlarının bulunduğu tablo aşağıdaki gibidir.
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Eski ÖTV Oranı | Yeni ÖTV Oranı |
87.03 | Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) | ||
– Sadece elektrik motorlu olanlar | |||
— Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenler | 3 | 10 | |
— Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler | 7 | 25 | |
— Motor gücü 120 kW’ı geçenler | 15 | 60 |
3471 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.
Saygılarımızla
Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ