27.12.2018 tarih ve 30638 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” na istinaden belirlenmiş olan brüt asgari ücret tutarı 2.558,40 TL’dir.
Asgari ücrette yapılan bu düzenleme ile asgari ücret endeksli birçok parametre değişmiş bulunmaktadır.
Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir.
Brüt Asgari Ücret Tutarı
Dönem | Günlük Tutar | Aylık Tutar |
01.01.2019- 31.12.2019 | 85,28 TL | 2.558,40 TL |
- Net Asgari Ücret Tutarı
2019 YILI MALİYET TABLOSU | ASGARİ ÜCRET |
BRÜT ASGARİ ÜCRET | 2.558,40 TL |
İŞÇİ SGK PRİMİ | 358,18 TL |
İŞÇİ İŞSİZLİK PRİMİ | 25,58 TL |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 2.174,64 TL |
GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ | 326,20 TL |
DAMGA VERGİSİ | 19,42 TL |
İŞÇİ TOPLAM KESİNTİLER | 729,37 TL |
İŞVEREN SGK PRİMİ (5 PUANLIK İNDİRİM DİKKATE ALINMIŞTIR) | 396,55 TL |
İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ | 51,17 TL |
NET ASGARİ ÜCRET (AGİ HARİÇ) | 1.829,03 TL |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR) | 191,88 TL |
NET ASGARİ ÜCRET (AGİ DAHİL) | 2.020,90 TL |
İŞVERENE MALİYETİ (5 PUANLIK İNDİRİM İLE) | 3.006,12 TL |
- Asgari Ücretin İşverene Maliyeti
BRÜT ASGARİ ÜCRET | 2.558,40 TL |
İŞVEREN SGK PRİMİ %15,5 ( %20,5 – 5 PUAN) | 396,55 TL |
İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ % 2 | 51,17 TL |
İŞVERENE MALİYETİ (5 PUANLIK İNDRİM İLE) | 3.006,12 TL |
- Sigorta Primine Esas Kazanç Taban ve Tavan Ücreti
Dönem | Alt Sınır | Üst Sınır | ||
Günlük | Aylık | Günlük | Aylık | |
01.01.2019 – 31.12.2019 | 85,28 TL | 2.558,40 TL | 639,60 TL | 19.188,00 TL |
- Sigorta Primine Esas Kazanç İstisna Tutarları
SGK İSTİSNALARI | |
SGK Çocuk Yardımı İstisnası (Asgari Ücret*%2) | 51,17 TL |
SGK Aile Yardımı İstisnası (Asgari Ücret*%10) | 255,84 TL |
SGK Yemek Yardımı İstisnası (Günlük Brüt Asgari Ücret*%6) | 5,12 TL |
İşverence Ödenen Özel Sağlık Sigortası Prim İstisnası (Aylık Brüt Asgari Ücret*%30) | 767,52 TL |
- Gelir Vergisi Dilimleri
Gelir Vergisi Tarifeleri | |
18.000 TL’ ye kadar | %15 |
40.000 TL’ nin 18.000 TL’ si için 2.700 TL, fazlası | % 20 |
98.000 TL’ nin 40.000 TL’ si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL’ nin 40.000 TL’ si için 7.100 TL), fazlası | % 27 |
98.000 TL’ den fazlasının 98.000 TL’ si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL’ den fazlasının 148.000 TL’ si için 36.260 TL), fazlası | %35 |
- Engelli Personellerin Gelir Vergisi İndirimi
Engellilik Derecesi | İndirim Tutarları |
Birinci derece engelliler için | 1200 TL |
İkinci derece engelliler için | 650 TL |
Üçüncü derece engelliler için | 290 TL |
- Gelir Vergisinden İstisna Yemek Tutarları
01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak Gelir Vergisi yemek istisna tutarı ( KDV Hariç) | 19 TL |
- Asgari Geçim İndirimi
2019 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI | |
MEDENİ DURUM | AYLIK TUTAR |
Bekar | 191,88 TL |
Evli eşi çalışmayan | 230,26 TL |
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 259,04 TL |
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 287,82 TL |
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 326,20 TL |
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 326,20 TL |
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | 326,20 TL |
Evli eşi çalışan | 191,88 TL |
Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 220,66 TL |
Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 249,44 TL |
Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 287,82 TL |
Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 307,01 TL |
Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 326,20 TL |
Saygılarımızla
Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ